← Zurück zum Speedtest

Speedtest Bielefeld

Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Bielefeld, ermittelt aus 137 echten, anonymisierten Nutzer-Messungen auf Datenrate.de. Damit liegt Bielefeld auf Platz 148 von 424 gemessenen Städten in Deutschland (nach Ø Download sortiert).

Ø Download
211.2 Mbps
Ø Upload
79.9 Mbps
Ø Ping
32 ms
Bester Wert
955.2 Mbps
Messungen
137

Anbieter in Bielefeld im Vergleich

# AnbieterØ DownloadØ UploadØ PingTests
1 NetAachen GmbH 944 Mbps 353 Mbps 7 ms 1
2 LWL-Service GmbH 833 Mbps 338 Mbps 4 ms 2
3 Greenfiber 821 Mbps 463 Mbps 4 ms 1
4 Netzgesellschaft Braunschweig 780 Mbps 403 Mbps 8 ms 1
5 E.ON Highspeed 767 Mbps 312 Mbps 2 ms 1
6 Deutsche Glasfaser 749 Mbps 319 Mbps 9 ms 1
7 SachsenGigaBit 704 Mbps 473 Mbps 5 ms 1
8 C&S Breitband 633 Mbps 215 Mbps 4 ms 1
9 Veryx Technologies 600 Mbps 289 Mbps 7 ms 1
10 Südwestdeutsche Stromwirtschaft 593 Mbps 255 Mbps 5 ms 1
Eigenen Speedtest starten →