← Zurück zum Speedtest

Speedtest Bielefeld

Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Bielefeld, ermittelt aus 64 echten, anonymisierten Nutzer-Messungen auf Datenrate.de. Damit liegt Bielefeld auf Platz 123 von 379 gemessenen Städten in Deutschland (nach Ø Download sortiert).

Ø Download
223.6 Mbps
Ø Upload
82.1 Mbps
Ø Ping
28.8 ms
Bester Wert
955.2 Mbps
Messungen
64

Anbieter in Bielefeld im Vergleich

#AnbieterØ DownloadØ UploadØ PingTests
1 BITel Gesellschaft 851 Mbps 423 Mbps 11 ms 1
2 LWL-Service GmbH 833 Mbps 338 Mbps 4 ms 2
3 Netzgesellschaft Braunschweig 780 Mbps 403 Mbps 8 ms 1
4 C&S Breitband 633 Mbps 215 Mbps 4 ms 1
5 Veryx Technologies 600 Mbps 289 Mbps 7 ms 1
6 Südwestdeutsche Stromwirtschaft 593 Mbps 255 Mbps 5 ms 1
7 SVO Holding GmbH 577 Mbps 214 Mbps 7 ms 1
8 EVL Energieversorgung Limburg 452 Mbps 150 Mbps 13 ms 2
9 Stadtwerke Neuss 436 Mbps 324 Mbps 2 ms 1
10 Schlau.com 423 Mbps 249 Mbps 10 ms 2
Eigenen Speedtest starten →