← Zurück zum Speedtest

Speedtest Fritzlar

Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Fritzlar, ermittelt aus 35 echten, anonymisierten Nutzer-Messungen auf Datenrate.de. Damit liegt Fritzlar auf Platz 229 von 424 gemessenen Städten in Deutschland (nach Ø Download sortiert).

Ø Download
190.4 Mbps
Ø Upload
81.3 Mbps
Ø Ping
28.6 ms
Bester Wert
882 Mbps
Messungen
35

Anbieter in Fritzlar im Vergleich

# AnbieterØ DownloadØ UploadØ PingTests
1 Stadtwerke München 882 Mbps 205 Mbps 3 ms 1
2 Kevag Telekom 673 Mbps 237 Mbps 7 ms 1
3 E.ON Highspeed 630 Mbps 416 Mbps 9 ms 2
4 LWL-Service GmbH 619 Mbps 264 Mbps 5 ms 1
5 Neckar-Alb-Net 405 Mbps 510 Mbps 11 ms 1
6 Teutoburger Energie GmbH 194 Mbps 27 Mbps 21 ms 1
7 mr. net group 193 Mbps 40 Mbps 17 ms 1
8 Kabel Deutschland 182 Mbps 30 Mbps 22 ms 1
9 Stadtwerke Bayreuth 167 Mbps 48 Mbps 15 ms 1
10 Telefónica Germany (O2) 151 Mbps 27 Mbps 19 ms 1
Eigenen Speedtest starten →