← Zurück zum Speedtest

Speedtest Heilsbronn

Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Heilsbronn, ermittelt aus 37 echten, anonymisierten Nutzer-Messungen auf Datenrate.de. Damit liegt Heilsbronn auf Platz 68 von 424 gemessenen Städten in Deutschland (nach Ø Download sortiert).

Ø Download
235.7 Mbps
Ø Upload
103.5 Mbps
Ø Ping
28.6 ms
Bester Wert
965.1 Mbps
Messungen
37

Anbieter in Heilsbronn im Vergleich

# AnbieterØ DownloadØ UploadØ PingTests
1 DOKOM21 965 Mbps 431 Mbps 5 ms 1
2 SachsenGigaBit 947 Mbps 216 Mbps 8 ms 1
3 LWL-Service GmbH 807 Mbps 440 Mbps 4 ms 1
4 EWE TEL GmbH 616 Mbps 351 Mbps 4 ms 1
5 Stadtwerke Deggendorf 609 Mbps 226 Mbps 7 ms 1
6 PŸUR (Tele Columbus) 491 Mbps 449 Mbps 6 ms 1
7 PŸUR Business 431 Mbps 411 Mbps 11 ms 1
8 Nord-Ostsee IT 363 Mbps 232 Mbps 23 ms 2
9 Stadtwerke Schwerin 289 Mbps 53 Mbps 14 ms 1
10 DATEL Dessau 250 Mbps 49 Mbps 15 ms 1
Eigenen Speedtest starten →